Ranking Top 100

Na TOP 10 - Poradniki znajdują się osoby z największą ilością poprawnych poradników. Liczy się zarówno ilość wszystkich poradników, jak i ilość poradników stworzonych w ciągu ostatnich 30 dni. Wkrótce będzie się liczyła również ocena poradników. Premiowane będą dobre poradniki z pozytywną oceną (łapki).

Tygodniowy ranking punktowy

Lp Użytkownik Zmiana Zdobyte punkty w ostatnim tygodniu
1. = 5207
2. wzrost z miejsca 8 3014
3. = 2802
4. wzrost z miejsca 23 2742
5. wzrost z miejsca 26 2732
6. spadek z miejsca 2 2547
7. wzrost z miejsca 65 2097
8. spadek z miejsca 6 2013
9. wzrost z miejsca 16 1456
10. nowy na liście 1379
11. wzrost z miejsca 15 1269
12. spadek z miejsca 5 1242
13. nowy na liście 1152
14. nowy na liście 1099
15. spadek z miejsca 11 1093
16. nowy na liście 992
17. spadek z miejsca 10 975
18. wzrost z miejsca 52 923
19. spadek z miejsca 12 894
20. wzrost z miejsca 29 849

Najlepsi na Zapytaj

Lp. Najlepsi Dołączył Punkty
1. 2010-04-08 20:09:45 1022260
2. 2015-12-20 11:57:22 714872
3. 2013-05-16 19:34:07 660846
4. 2015-06-25 14:57:19 657872
5. 2010-12-09 20:06:40 630809
6. 2011-10-20 15:39:29 550413
7. 2015-01-07 16:02:57 524246
8. 2010-10-06 16:05:02 484762
9. 2013-07-23 13:26:21 422578
10. 2012-01-15 15:24:00 419601
11. 2011-01-06 11:44:41 401166
12. 2011-11-18 19:44:58 368662
13. 2008-06-22 15:04:01 354009
14. 2013-08-16 15:42:18 329194
15. 2016-07-21 23:00:27 315546
16. 2012-10-21 09:49:52 302771
17. 2011-10-05 18:44:05 288736
18. 2019-12-15 12:23:08 280320
19. 2013-12-15 19:06:17 264296
20. 2011-02-07 11:30:05 257961

Ranking najlepszych odpowiedzi

Lp. Najlepsi Dołączył Liczba najlepszych
1. 2010-04-08 20:09:45 5983
2. 2013-10-23 13:52:26 5586
3. 2011-01-06 11:44:41 5364
4. 2012-10-21 09:49:52 4725
5. 2008-11-25 14:18:18 4042
6. 2014-03-24 12:27:42 3732
7. 2011-05-29 11:33:10 3300
8. 2009-10-07 18:42:22 3297
9. 2013-02-08 06:05:42 3191
10. 2010-09-20 21:50:44 2992
11. 2013-02-24 23:32:09 2979
12. 2011-03-08 16:33:49 2821
13. 2010-08-11 22:23:15 2599
14. 2011-06-08 21:18:11 2596
15. 2009-08-11 00:16:30 2473
16. 2009-09-19 17:39:35 2432
17. 2009-03-10 22:23:00 2279
18. 2010-05-07 17:05:03 2277
19. 2010-03-16 17:13:30 2255
20. 2012-01-15 15:24:00 2148

Tygodniowy ranking najlepszych odpowiedzi

Lp. Najlepsi Dołączył Liczba najlepszych
1. 2013-05-02 14:11:46 40
2. 2020-08-23 20:56:53 39
3. 2022-07-01 09:57:32 35
4. 2024-03-06 16:19:07 32
5. 2023-06-06 00:20:55 30
6. 2019-07-10 14:18:02 27
7. 2024-04-12 19:39:53 27
8. 2010-05-14 22:58:23 20
9. 2017-09-18 18:14:54 19
10. 2024-03-22 11:00:11 18
11. 2024-04-10 07:39:30 17
12. 2024-04-10 18:56:18 17
13. 2013-05-05 15:49:46 16
14. 2023-06-18 12:03:15 16
15. 2023-07-13 14:39:36 16
16. 2010-02-16 09:43:40 15
17. 2013-10-26 20:31:12 15
18. 2024-02-18 13:57:53 15
19. 2014-06-16 21:04:27 14
20. 2016-10-18 12:00:03 14

Ranking ekspertów

Lp. Najlepsi Dołączył Punkty
1. 2011-01-06 11:44:41 99
2. 2008-11-25 14:18:18 62
3. 2011-04-10 00:33:19 50
4. 2014-03-24 12:27:42 45
5. 2010-05-07 17:05:03 40
6. 2010-04-08 20:09:45 38
7. 2009-03-10 22:23:00 34
8. 2012-01-15 15:24:00 33
9. 2009-08-28 23:00:15 29
10. 2012-10-21 09:49:52 28
11. 2013-05-16 19:34:07 27
12. 2010-03-16 17:13:30 26
13. 2011-03-08 16:33:49 24
14. 2017-11-20 10:46:47 23
15. 2010-01-11 22:41:57 23
16. 2013-05-02 14:11:46 22
17. 2011-05-30 17:11:38 22
18. 2016-10-18 12:00:03 22
19. 2010-08-07 20:29:50 20
20. 2013-08-21 17:34:54 20